Index for all items: Summary AC AD AG AI AL AM AP AT BA BI BL BR BU CA CH CI CL CO CR CU CV DA DE DI DO DU EL EM EN ES EX FA FI FL FR FU GO GR HA HO ID IM IN IS IT JO JU KE LA LE LI LO MA ME MI MO MU NA NE NO ON OR OT OU OV OW PA PE PH PL PO PR QU RA RE RO SA SE SH SI SP ST SU TA TE TI TO TR UB UN UP UR US UU VA VE WE XP CommonLibrary OrderResponse Unqualified Data Types
Profile short name | OrderResponse |
Domain | UBL 2.0 Update 2008-05-26 deliverables |
Title | UBL 2.0 Update 2008-05-26 |
Document reference | http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.0-update/ |
Description | This is an untouched Order Response profile from UBL 2.0 Update 2008-05-26 comprised of a single document type. |
Report layout and generated file "look and feel" copyright ©
Crane Softwrights Ltd. (please do not copy).
This report is produced using tools provided as an adjunct
to the commercial publication titled
"Practical Universal Business Language Deployment" and
derivative training materials. Only bona fide Crane customers
are permitted to use the tools. To obtain your own copy of the tools
(currently configured for UBL 2.0), please purchase this publication
from the
Crane Softwrights Ltd. web site:
http://www.CraneSoftwrights.com/links/ublbook-report.htm.
As part of the license of using the stylesheet to create this report,
this copyright paragraph may not be removed from the generated result.
Portions copyright © OASIS Open 2010. All Rights Reserved. http://www.oasis-open.org/who/intellectualproperty.php
Rendering: 20100905-1150z
Legends: | Summary Legend: | Name (Module line Object) TYPE Description |
Table Legend: | ^ = up-link to the containing ABIE of the BBIE or the ASBIE (hover to see ABIE name) | |
< = back-link to the ASBIE using the ABIE, or to the BBIE using the data type (hover to see destination) | ||
Line number links: | alternate between summary view and table view |
AccountID (CommonLibrary 242 CreditAccount) | BBIE | Identificador de la Cuenta de Crédito. |
AccountTypeCode (CommonLibrary 397 FinancialAccount) | BBIE | Código que especifica el tipo de cuenta. |
AccountingContact |
|
|
AccountingCost |
|
|
AccountingCostCode |
|
|
AccountingCustomerParty (OrderResponse 38) | ASBIE (CustomerParty) | Asociación con el Receptor o Pagador de la factura si es distinto del comprador. |
AccountingSupplierParty (OrderResponse 37) | ASBIE (SupplierParty) | Asociación con el Cobrador, el emisor de la factura. |
ActionCode (CommonLibrary 995 TransactionConditions) | BBIE | Acción relacionada con condiciones de venta o pago, expresada como un código. |
ActualDeliveryDate (CommonLibrary 294 Delivery) | BBIE | Fecha en la que ha tenido lugar la entrega. |
ActualDeliveryTime (CommonLibrary 295 Delivery) | BBIE | Hora en la que ha tenido lugar la entrega. |
ActualDespatchDate (CommonLibrary 323 Despatch) | BBIE | La fecha real de despacho (recogida). |
ActualDespatchTime (CommonLibrary 324 Despatch) | BBIE | La hora real de despacho (recogida). |
ActualPackage (CommonLibrary 1044 TransportHandlingUnit) | ASBIE (Package) | Asociación con el embalaje real. |
AdditionalAccountID |
|
|
AdditionalDocumentReference |
|
|
AdditionalInformation |
|
|
AdditionalItemIdentification (CommonLibrary 512 Item) | ASBIE (ItemIdentification) | Asocia el elemento con otros medios de identificación. |
AdditionalItemProperty |
|
|
AdditionalStreetName (CommonLibrary 10 Address) | BBIE | Nombre adicional de la calle (aporta información más detallada acerca del nombre de la calle) |
AdditionalTemperature (CommonLibrary 471 HazardousItem) | ASBIE (Temperature) | Asociaciones con instancias del componente Temperatura, utilizadas para especificar detalles acerca de otras temperaturas importantes en el manejo de mercancías peligrosas |
Address |
|
|
AddressFormatCode (CommonLibrary 5 Address) | BBIE | Código para identificar el formato específico de esta dirección |
AddressLine |
|
|
AddressTypeCode (CommonLibrary 4 Address) | BBIE | Código que especifica el tipo de dirección, como por ejemplo un domicilio social o una dirección postal personal |
AgentParty (CommonLibrary 684 Party) | ASBIE (Party) | Asociación a otra parte que actua como agente para esta parte. |
AirTransport |
|
|
AircraftID (CommonLibrary 33 AirTransport) | BBIE | Identifica una aeronave concreta |
AllowanceCharge |
|
|
AllowanceChargeReason (CommonLibrary 38 AllowanceCharge) | BBIE | Texto que expresa la razón por la que se aplica la imposición o la deducción |
AllowanceChargeReasonCode (CommonLibrary 37 AllowanceCharge) | BBIE | Código que tipifica la razón por la que se aplica la imposición o la deducción |
AllowanceTotalAmount (CommonLibrary 625 MonetaryTotal) | BBIE | Importe total de todos los descuentos. |
AlternativeConditionPrice (CommonLibrary 770 PricingReference) | ASBIE (Price) | Precio expresado en términos diferentes al del precio real, como, por ejemplo, el precio de tarifa en contraposición al precio contratado, o en bolsas y en kilos, en bolsas trarifadas versus quilos contratados. |
Amount |
|
|
ApplicableTaxCategory (CommonLibrary 551 ItemLocationQuantity) | ASBIE (TaxCategory) | Asociación con Categoría tributaria. |
ApplicableTerritoryAddress (CommonLibrary 548 ItemLocationQuantity) | ASBIE (Address) | Asociación con direcciones de ámbito territorial. |
Attachment |
|
|
AttributeID |
|
|
BackOrderAllowedIndicator (CommonLibrary 579 LineItem) | BBIE | Indica si se permite no suministro. |
BackorderQuantity (CommonLibrary 334 DespatchLine) | BBIE | Cantidad no suministrada. |
BackorderReason (CommonLibrary 335 DespatchLine) | BBIE | Motivo por el que no se suministra la cantidad solicitada. |
BaseAmount (CommonLibrary 43 AllowanceCharge) | BBIE | Cantidad de base por la que se multiplica el factor numérico que sirve para calcular el total a cargar o a deducir |
BaseQuantity (CommonLibrary 755 Price) | BBIE | Cantidad real a la que aplica al precio |
BaseUnitMeasure |
|
|
BatchQuantity (CommonLibrary 314 DeliveryUnit) | BBIE | Cantidad de elementos pedidos que constituye un lote susceptible de ser entregado. |
BillingReference |
|
|
BillingReferenceLine |
|
|
BlockName (CommonLibrary 11 Address) | BBIE | Nombre de una manzana de edificios, expresado como texto. Se refiere a una área rodeada de calles y que habitualmente contiene varios edificios identificados en su conjunto por esta dirección |
Branch (CommonLibrary 65) | ABIE | Información sobre una sucursal o división de una gran organización. FinancialInstitutionBranch(400 FinancialAccount) |
BrandName (CommonLibrary 505 Item) | BBIE | Marca comercial del elemento |
BuildingName (CommonLibrary 12 Address) | BBIE | Nombre identificativo de un edificio |
BuildingNumber (CommonLibrary 13 Address) | BBIE | Número de un edificio |
BuyerContact (CommonLibrary 269 CustomerParty) | ASBIE (Contact) | Asociación con el contacto del comprador. |
BuyerCustomerParty (OrderResponse 34) | ASBIE (CustomerParty) | Asociación con el Comprador. |
BuyerProposedSubstituteLineItem (CommonLibrary 636 OrderLine) | ASBIE (LineItem) | Alternativas posibles, propuestas por el comprador, a la Línea de elemento. |
BuyersItemIdentification (CommonLibrary 507 Item) | ASBIE (ItemIdentification) | Asocia el elemento con su identificación de acuerdo con el sistema del comprador. |
CalculationSequenceNumeric (CommonLibrary 972 TaxSubtotal) | BBIE | Identifica la secuencia numérica ordenada en la que se aplican los tributos en el caso de múltiples tributos. Si todos los tributos se refieren a la misma Base Imponible, la Secuencia de cálculos será “1” para todos los tributos. |
CanonicalizationMethod (CommonLibrary 904 Signature) | BBIE | Método matemático utilizado para generar la firma. |
CardAccount |
|
|
CardChipCode (CommonLibrary 79 CardAccount) | BBIE | Distinción entre tarjetas CHIP y MAG STRIPE. |
CardTypeCode (CommonLibrary 73 CardAccount) | BBIE | Tipo de tarjeta. |
CargoTypeCode (CommonLibrary 175 CommodityClassification) | BBIE | Código que identifica el tipo de carga constituida por este tipo de producto (como el tipo de carga de un buque mercante) |
CarrierParty |
|
|
CatalogueDocumentReference (CommonLibrary 513 Item) | ASBIE (DocumentReference) | Asociación con una referencia a un Catálogo. |
CatalogueIndicator (CommonLibrary 500 Item) | BBIE | Indicador de si el elemento fue pedido a través de Catálogo (verdadero) o no (falso) |
CatalogueItemIdentification (CommonLibrary 511 Item) | ASBIE (ItemIdentification) | Asocia el elemento con su identificación de acuerdo a un sistema de catálogo. |
CatalogueLineReference (CommonLibrary 637 OrderLine) | ASBIE (LineReference) | Asociación con una línea de catálogo. |
CategoryName (CommonLibrary 457 HazardousItem) | BBIE | Nombre de la categoria de peligro que aplica a un elemento. |
Channel (CommonLibrary 180 Communication) | BBIE | Texto que describe el método de comunicación |
ChannelCode (CommonLibrary 179 Communication) | BBIE | Código que identifica un método de comunicación |
ChargeIndicator (CommonLibrary 36 AllowanceCharge) | BBIE | Indica si se trata de una imposición (valor igual a verdadero) o de una deducción (valor a falso) |
ChargeTotalAmount (CommonLibrary 626 MonetaryTotal) | BBIE | Importe total de todos los cargos. |
ChargeableWeightMeasure |
|
|
ChipApplicationID (CommonLibrary 80 CardAccount) | BBIE | Identifica la aplicación (AID) en una tarjeta Chip que proporciona la información citada. |
CityName (CommonLibrary 20 Address) | BBIE | Nombre de una población, como el de una ciudad, pueblo o aldea |
CitySubdivisionName (CommonLibrary 19 Address) | BBIE | Nombre textual de una subdivisión dentro de una población correspondiente a esta dirección, como por ejemplo un barrio o una zona residenciial |
ClassifiedTaxCategory (CommonLibrary 519 Item) | ASBIE (TaxCategory) | Clasifica el elemento utilizando una o más categorías de impuestos. |
CommodityClassification |
|
|
CommodityCode (CommonLibrary 176 CommodityClassification) | BBIE | Código internacional armonizado usado con propósitos normativos (estadísticas arancelarias y comerciales) |
Communication (CommonLibrary 178) | ABIE | Información acerca de un medio de comunicación OtherCommunication(224 Contact) |
CompanyID |
|
|
Condition (CommonLibrary 1020 TransportEquipmentSeal) | BBIE | Información relacionada con la condición de un precinto. |
Conditions (CommonLibrary 601 Location) | BBIE | Condiciones, expresadas textualmente, que describen la localización |
ConsigneeParty (CommonLibrary 199 Consignment) | ASBIE (Party) | Parte a quien se consignan los bienes. |
Consignment |
|
|
ConsignorParty (CommonLibrary 201 Consignment) | ASBIE (Party) | Parte que consigna los bienes, según estipula en el contrato de transporte la persona que ordena dicho transporte. |
ConsumerUnitQuantity (CommonLibrary 315 DeliveryUnit) | BBIE | Cantidad de unidades consumibles que constituyen una unidad de entrega. |
Contact |
|
|
ContactParty (CommonLibrary 466 HazardousItem) | ASBIE (Party) | Asociación con una instancia del componente Contacto, utilizada para aportar detalles acerca de un individuo, grupo o entidad a contactar en caso de un incidente peligroso |
ContainedGoodsItem (CommonLibrary 434 GoodsItem) | ASBIE (GoodsItem) | Asociación con cualquier otra mercancía contenida en la mercancía. |
ContainedPackage (CommonLibrary 665 Package) | ASBIE (Package) | Asociación con un Paquete contenido; utilizado para describir un paquete dentro de otro paquete. |
Contract |
|
|
ContractDocumentReference (CommonLibrary 232 Contract) | ASBIE (DocumentReference) | Asociación a una Referencia a un Contrato. |
ContractType (CommonLibrary 230 Contract) | BBIE | Texto descriptivo del tipo de contrato |
ContractTypeCode (CommonLibrary 229 Contract) | BBIE | Código que identifica el tipo de contrato del que se trata |
CoordinateSystemCode (CommonLibrary 607 LocationCoordinate) | BBIE | Código identificador del sistema de coordenadas utilizado para especificar la localización |
CopyIndicator |
|
|
CorporateRegistrationScheme |
|
|
CorporateRegistrationTypeCode (CommonLibrary 236 CorporateRegistrationScheme) | BBIE | Identifica el tipo de esquema. |
Country |
|
|
CountrySubentity |
|
|
CountrySubentityCode |
|
|
CreditAccount |
|
|
CreditNoteDocumentReference (CommonLibrary 55 BillingReference) | ASBIE (DocumentReference) | Asociación con una nota de abono. |
CurrencyCode |
|
|
CustomerAssignedAccountID |
|
|
CustomerParty (CommonLibrary 262) | ABIE | Información acerca del Cliente. AccountingCustomerParty(38 OrderResponse) BuyerCustomerParty(34 OrderResponse) OriginatorCustomerParty(35 OrderResponse) |
CustomerReference |
|
|
CustomizationID (OrderResponse 4) | BBIE | Identifica una personalización de UBL definida por un usuario o colectivo para un uso específico. |
CustomsImportClassifiedIndicator (CommonLibrary 428 GoodsItem) | BBIE | Indica si las mercancías han sido clasificadas por la Aduana como susceptibles de ser importadas. |
CustomsStatusCode (CommonLibrary 426 GoodsItem) | BBIE | Código utilizado por las Aduanas para identificar el Estado de las mercancías por motivos normativos. |
CustomsTariffQuantity (CommonLibrary 427 GoodsItem) | BBIE | Cantidad de mercancías, requerida por Aduanas a efectos arancelarios, estadísticos o fiscales. |
CV2ID (CommonLibrary 78 CardAccount) | BBIE | Valor de Verificación de la Tarjeta. |
DamageRemarks (CommonLibrary 1041 TransportHandlingUnit) | BBIE | Descripción del tipo de rotura. |
DataSendingCapability (CommonLibrary 947 SupplierParty) | BBIE | Capacidad de enviar datos de la factura a través del proveedor de tarjeta de crédito (VISA/MasterCard/American Express). |
DebitNoteDocumentReference (CommonLibrary 57 BillingReference) | ASBIE (DocumentReference) | Asociación con una nota de cargo. |
DeclaredCustomsValueAmount |
|
|
DeclaredForCarriageValueAmount |
|
|
DeclaredStatisticsValueAmount |
|
|
DeliveredQuantity (CommonLibrary 333 DespatchLine) | BBIE | Cantidad de elementos declarados como expedidos en esta línea. |
Delivery |
|
|
DeliveryAddress (CommonLibrary 299 Delivery) | ASBIE (Address) | Información relacionada con la dirección de entrega. |
DeliveryContact (CommonLibrary 267 CustomerParty) | ASBIE (Contact) | Asociación con el contacto para la entrega. |
DeliveryInstructions (CommonLibrary 873 Shipment) | BBIE | Instrucciones de entrega relativas a la expedición. |
DeliveryLocation |
|
|
DeliveryParty (CommonLibrary 304 Delivery) | ASBIE (Party) | La parte a quien se le entregan los bienes o servicios. |
DeliveryTerms |
|
|
DeliveryUnit |
|
|
Department (CommonLibrary 15 Address) | BBIE | Texto que identifica un departamento dentro de una organización |
Description |
|
|
DescriptionCode |
|
|
Despatch |
|
|
DespatchAddress (CommonLibrary 325 Despatch) | ASBIE (Address) | Asociación con una Dirección de despacho. |
DespatchContact (CommonLibrary 949 SupplierParty) | ASBIE (Contact) | Asociación con el contacto de despacho. |
DespatchLine (CommonLibrary 328) | ABIE | Información sobre una línea de despacho. HandlingUnitDespatchLine(1043 TransportHandlingUnit) |
DespatchLineReference |
|
|
DespatchParty (CommonLibrary 326 Despatch) | ASBIE (Party) | La parte que despacha la entrega. |
DestinationCountry (OrderResponse 44) | ASBIE (Country) | Asociación con el país de destino, a efectos aduaneros. |
DigitalSignatureAttachment (CommonLibrary 907 Signature) | ASBIE (Attachment) | Asociación con la firma codificada (en formato XMLDSIG, por ejemplo) |
Dimension (CommonLibrary 343) | ABIE | Iformación acerca de la dimensión mensurable de un elemento MeasurementDimension(532 ItemIdentification) MeasurementDimension(667 Package) MeasurementDimension(943 Stowage) MeasurementDimension(1010 TransportEquipment) MeasurementDimension(1048 TransportHandlingUnit) |
DirectionCode (CommonLibrary 1055 TransportMeans) | BBIE | La dirección del medio de transporte. |
DispositionCode (CommonLibrary 1004 TransportEquipment) | BBIE | Describe la disposición actual del equipamiento de transporte. |
District (CommonLibrary 25 Address) | BBIE | Divisón geográfica dentro de un país |
DocumentCurrencyCode (OrderResponse 13) | BBIE | Moneda por defecto de la transacción de Respuesta al Pedido. |
DocumentHash (CommonLibrary 391 ExternalReference) | BBIE | Especifica el código hash o huella generado para el documento almacenado en una localización externa |
DocumentReference |
DocumentType (CommonLibrary 359 DocumentReference) | BBIE | Texto uitlizado para especificar el tipo de documento |
DocumentTypeCode (CommonLibrary 358 DocumentReference) | BBIE | Código que especifica el tipo de documento |
DurationMeasure (CommonLibrary 737 Period) | BBIE | Duración del Período expresada mediante un código, ISO 8601 |
ElectronicMail (CommonLibrary 222 Contact) | BBIE | Correo electrónico de este contacto |
EmbeddedDocumentBinaryObject (CommonLibrary 50 Attachment) | BBIE | Contiene un documento incrustado como un BLOB (Binary Large Object u objeto binario de gran tamaño) |
EmergencyProceduresCode |
|
|
EmergencyTemperature (CommonLibrary 469 HazardousItem) | ASBIE (Temperature) | Asociación con una instancia del componente Temperatura, utilizada para especificar la temperatura a la cual se aplican los procedimientos de emergencia durante el manejo de mercancías peligrosas a temperaturas controladas |
EndDate (CommonLibrary 735 Period) | BBIE | Fecha de finalización del período |
EndTime (CommonLibrary 736 Period) | BBIE | Hora de finalización del período |
EndpointID (CommonLibrary 674 Party) | BBIE | Identifica la dirección virtual de un servicio de encaminamiento como por ejemplo el Número de Localización EAN o un identificador GLN (Global Location Number) |
EstimatedDeliveryPeriod (CommonLibrary 303 Delivery) | ASBIE (Period) | Período estimado para que se produzca la entrega. |
EstimatedDespatchDate (CommonLibrary 321 Despatch) | BBIE | La fecha de despacho (recogida) estimada por el vendedor o Despachador. |
EstimatedDespatchTime (CommonLibrary 322 Despatch) | BBIE | La hora de despacho (recogida) estimada por el vendedor o Despachador. |
ExemptionReason (CommonLibrary 699 PartyTaxScheme) | BBIE | Texto que describe la razón por la que una Parte es exonerada del pago de tributos |
ExemptionReasonCode (CommonLibrary 698 PartyTaxScheme) | BBIE | Código que tipifica la razón o motivo por el que una Parte es exonerada del pago de tributos |
ExpiryDate |
|
|
ExpiryTime (CommonLibrary 393 ExternalReference) | BBIE | Hora en la que el documento dejará de estar localizable en la URI especificada para esta referencia externa |
ExportCountry (CommonLibrary 883 Shipment) | ASBIE (Country) | Identifica el país del que se exportan los bienes sin que exista ninguna transacción comercial con países intermediarios. |
ExporterParty (CommonLibrary 200 Consignment) | ASBIE (Party) | Parte que realiza la declaración de exportación, o en cuyo nombre se hace la declaración de exportación, y que es propietaria de los bienes o tiene derechos similares a la hora de disponer de ellos una vez aceptada la declaración. |
ExtendedID (CommonLibrary 530 ItemIdentification) | BBIE | Extensión del identificador principal. Permite identificar el elemento mediante propiedades específicas, como por ejemplo 123= Elemento/Silla IDAd 45 = silla marrón |
Extension (CommonLibrary 853 SecondaryHazard) | BBIE | Información adicional acerca de la sustancia peligrosa. Puede utilizarse para especificar información como el tipo de requisitos regulatorios aplicables a una descripción |
ExternalReference |
|
|
FamilyName (CommonLibrary 742 Person) | BBIE | Primer y segundo apellido de la Persona |
FinalDeliveryParty (CommonLibrary 207 Consignment) | ASBIE (Party) | Último receptor de la entrega. |
FinalDeliveryTransportationService (CommonLibrary 213 Consignment) | ASBIE (TransportationService) | Sevicio de entrega del consignatario especificado en el contrato. |
FinalDestinationCountry (CommonLibrary 209 Consignment) | ASBIE (Country) | Nombre del pais de destino final en el que los bienes deben entregarse al último consignatario o al comprador final. |
FinancialAccount (CommonLibrary 394) | ABIE | Información relacionada con una cuenta financiera. PayeeFinancialAccount(719 PaymentMeans) PayerFinancialAccount(718 PaymentMeans) |
FinancialInstitution |
|
|
FinancialInstitutionBranch (CommonLibrary 400 FinancialAccount) | ASBIE (Branch) | Asocia la cuenta con una oficina de la institución financiera en la que es revisada/ mantenida. |
FirstArrivalPortLocation (CommonLibrary 881 Shipment) | ASBIE (Location) | Identifica el primer lugar de llegada. Será un puerto para el mar, un aeropuerto para el aire y/o un puesto fronterizo para tránsito terrestre. |
FirstName (CommonLibrary 741 Person) | BBIE | Nombre de la Persona |
FlashpointTemperature (CommonLibrary 470 HazardousItem) | ASBIE (Temperature) | Asociación con una instancia del componente Temperatura, utilizada para especificar la temperatura mínima a la cual el vapor de un combustible líquido puede inflamarse en el aire repentinamente. Conocido en el dominio de las mercancías peligrosas como Umbral o punto de ignición |
Floor (CommonLibrary 7 Address) | BBIE | Texto que identifica la planta de una de un edficio |
FreeOfChargeIndicator (CommonLibrary 481 InvoiceLine) | BBIE | Indica si la línea de factura es sin cargo (por defecto = falso) |
FreeOnBoardValueAmount |
|
|
FreightAllowanceCharge |
|
|
FreightForwarderParty |
|
|
FreightRateClassCode (CommonLibrary 1066 TransportationService) | BBIE | Código que indica la clase de porcentaje aplicable al flete. |
FullnessIndicationCode (CommonLibrary 1005 TransportEquipment) | BBIE | Código que indica si una pieza de equipamiento de transporte está llena , vacía o parcialmente llena. |
GoodsItem |
|
|
GoodsItemContainer |
|
|
GrossVolumeMeasure |
|
|
GrossWeightMeasure |
|
|
HandlingCode |
|
|
HandlingInstructions |
|
|
HandlingUnitDespatchLine (CommonLibrary 1043 TransportHandlingUnit) | ASBIE (DespatchLine) | Asocia la unidad de gestión de transporte con una o más líneas de un albarán. |
HazardClassID (CommonLibrary 462 HazardousItem) | BBIE | Identifica una clase de peligro aplicable a una mercancía peligrosa tal y como está definida por una autoridad reguladora relevante como el Número de Clase IMDG de la Convención SOLAS de IMO y el número de Clase ADR/RID del entorno carretera/ferrocarril |
HazardousCategoryCode (CommonLibrary 458 HazardousItem) | BBIE | Código que especifica el tipo de peligro para un material. |
HazardousGoodsTransit |
|
|
HazardousItem |
|
|
HazardousRegulationCode (CommonLibrary 443 HazardousGoodsTransit) | BBIE | Código que Identifica el conjunto de regulaciones legales que gobiernan el transporte de mercancías peligrosas. |
HazardousRiskIndicator |
|
|
HolderName (CommonLibrary 81 CardAccount) | BBIE | Nombre del titular de la tarjeta. |
ID |
|
|
IdentificationCode (CommonLibrary 239 Country) | BBIE | Identificador para el País. |
ImporterParty (CommonLibrary 202 Consignment) | ASBIE (Party) | Parte que realiza la declaración de importación, o en cuyo nombre un responsable de aduanas u otra persona autorizada realiza una declaración. Esto puede incluir a las personas que estén en posesión de los bienes o a los consigntarios de los mismos. |
Information |
|
|
InformationContentProviderParty (CommonLibrary 522 Item) | ASBIE (Party) | Asocia el elemento con la parte responsable de su especificación. |
InhalationToxicityZoneCode (CommonLibrary 444 HazardousGoodsTransit) | BBIE | The identifier for a set of legal regulations which governs the transportation of the Hazardous Goods; expressed as a code |
InhouseMail (CommonLibrary 14 Address) | BBIE | Ubicación específica dentro de un edificio |
InspectionMethodCode (CommonLibrary 577 LineItem) | BBIE | Requerimientos de inspección para un elemento de línea, codificado. |
InstructionID (CommonLibrary 714 PaymentMeans) | BBIE | Identifica la instrucción de pago. |
InstructionNote (CommonLibrary 715 PaymentMeans) | BBIE | Texto en formato libre aplicable al pago. |
InsurancePremiumAmount (CommonLibrary 189 Consignment) | BBIE | Importe de una prima susceptible de ser pagada a la compañía que asegura los bienes. |
InsuranceValueAmount |
|
|
InvoiceDocumentReference (CommonLibrary 53 BillingReference) | ASBIE (DocumentReference) | Asociación con una factura. |
InvoiceLine |
|
|
InvoicedQuantity (CommonLibrary 476 InvoiceLine) | BBIE | Cantidad del elemento que se factura en esta línea de factura. |
IssueDate |
|
|
IssueNumberID (CommonLibrary 77 CardAccount) | BBIE | Identifica el número de emisión. |
IssueTime |
|
|
IssuerID (CommonLibrary 76 CardAccount) | BBIE | Identifica la organización emisora de la tarjeta. |
IssuerParty (CommonLibrary 533 ItemIdentification) | ASBIE (Party) | Asociación con un Emisor, utilizada para especificar al emisor de esta identificación para el elemento |
Item |
|
|
ItemClassificationCode (CommonLibrary 177 CommodityClassification) | BBIE | Código que identifica el bien como un elemento comercial |
ItemIdentification (CommonLibrary 528) | ABIE | Información acerca de la identificación de un elemento AdditionalItemIdentification(512 Item) BuyersItemIdentification(507 Item) CatalogueItemIdentification(511 Item) ManufacturersItemIdentification(509 Item) SellersItemIdentification(508 Item) StandardItemIdentification(510 Item) |
ItemInstance |
|
|
ItemLocationQuantity (CommonLibrary 542) | ABIE | Información acerca de las propiedades de un Elemento relacionadas con cantidades y/o ubicaciones específicas. OriginalItemLocationQuantity(769 PricingReference) |
ItemProperty (CommonLibrary 552) | ABIE | Información acerca de las propiedades de un elemento AdditionalItemProperty(540 ItemInstance) AdditionalItemProperty(520 Item) AdditionalItemProperty(617 LotIdentification) |
ItemPropertyGroup |
|
|
ItemSpecificationDocumentReference (CommonLibrary 514 Item) | ASBIE (DocumentReference) | Asociación a una referencia a un documento que da las especificaciones el elemento. |
JobTitle (CommonLibrary 746 Person) | BBIE | Título profesional de una persona dentro de una organización (para un rol particular) |
JourneyID (CommonLibrary 1052 TransportMeans) | BBIE | Identificador asignado a un servicio de transporte regularmente planficiado. |
JurisdictionRegionAddress |
|
|
Keyword (CommonLibrary 504 Item) | BBIE | Palabra clave definida por el vendedor para facilitar la búsqueda del elemento. Estas palabras claves pueden ser también sinónimos del producto |
Language |
|
|
LastExitPortLocation (CommonLibrary 882 Shipment) | ASBIE (Location) | Identifica el lugar de exportación final. Será un puerto para el mar, un aeropuerto para el aire y/o un puesto fronterizo para tránsito terrestre. |
LatestDeliveryDate (CommonLibrary 296 Delivery) | BBIE | Último dia permitido por el comprador para que se realice la entrega. |
LatestDeliveryTime (CommonLibrary 297 Delivery) | BBIE | Última hora permitida por el comprador para que se realice la entrega. |
LatitudeDegreesMeasure (CommonLibrary 608 LocationCoordinate) | BBIE | Medida de la latitud en grados |
LatitudeDirectionCode (CommonLibrary 610 LocationCoordinate) | BBIE | Dirección de desplazamiento respecto del ecuador y relativa a la latitud |
LatitudeMinutesMeasure (CommonLibrary 609 LocationCoordinate) | BBIE | Medida de la latitud en minutos |
LeadTimeMeasure (CommonLibrary 543 ItemLocationQuantity) | BBIE | Período que media desde la realización de un pedido hasta la entrega efectiva del producto o servicio. |
LegalMonetaryTotal (OrderResponse 46) | ASBIE (MonetaryTotal) | Asociación con los importes totales del Pedido (o contraoferta). |
LegalStatusIndicator (CommonLibrary 1009 TransportEquipment) | BBIE | Estado legal del equipamiento de transporte respecto al código de Convención de Contenedores. |
LicensePlateID (CommonLibrary 847 RoadTransport) | BBIE | Identifica un vehículo específico. |
Line (CommonLibrary 31 AddressLine) | BBIE | Línea que contiene una dirección expresada mediante un texto no estructurado |
LineCountNumeric (OrderResponse 25) | BBIE | Número de líneas de detalle. |
LineExtensionAmount |
|
|
LineID |
|
|
LineItem |
|
|
LineReference (CommonLibrary 590) | ABIE | Referencia a una línea dentro de un documento CatalogueLineReference(637 OrderLine) DespatchLineReference(483 InvoiceLine) DespatchLineReference(799 ReceiptLine) QuotationLineReference(638 OrderLine) ReceiptLineReference(484 InvoiceLine) |
LineStatusCode |
|
|
LoadingLengthMeasure (CommonLibrary 196 Consignment) | BBIE | Longitud total en un medio de transporte o en una unidad o equipo de transporte para la cual la anchura y altura completas por encima de dicha longitud debe especificarse para cargar todas las consignaciones tomadas en su conjunto como una única consolidación. |
LoadingLocation (CommonLibrary 1016 TransportEquipment) | ASBIE (Location) | Identifica la ubicación donde los bienes se cargan en el equipamiento de transporte. |
LoadingPortLocation (CommonLibrary 895 ShipmentStage) | ASBIE (Location) | Asociación con el puerto de carga. |
LoadingProofParty (CommonLibrary 1015 TransportEquipment) | ASBIE (Party) | La parte autorizada responsable de certificar que los bienes fueron cargados en el equipamiento de transporte. |
LocaleCode (CommonLibrary 563 Language) | BBIE | Código usado para especificar la zona en la que se utiliza el idioma |
Location |
|
|
LocationCoordinate |
|
|
LocationID (CommonLibrary 941 Stowage) | BBIE | Identifica una ubicación a bordo de un medio de transporte donde los bienes especificados o el equipo de transporte ha sido estibado o donde debe estibarse. |
LogoReferenceID (CommonLibrary 673 Party) | BBIE | Logotipo de la Parte |
LongitudeDegreesMeasure (CommonLibrary 611 LocationCoordinate) | BBIE | Medida de la longitud en grados |
LongitudeDirectionCode (CommonLibrary 613 LocationCoordinate) | BBIE | Dirección de desplazamiento respecto del meridiano y relativa a la longitud |
LongitudeMinutesMeasure (CommonLibrary 612 LocationCoordinate) | BBIE | Medida de la longitud en minutos |
LossRisk (CommonLibrary 310 DeliveryTerms) | BBIE | Texto que describe los riesgos de pérdida relacionados con las condiciones de entrega. |
LossRiskResponsibilityCode (CommonLibrary 309 DeliveryTerms) | BBIE | Identifica la responsabilidad por riesgo de pérdida dentro de las condiciones de entrega. |
LotIdentification |
|
|
LotNumberID (CommonLibrary 615 LotIdentification) | BBIE | Identifica el lote mediante un número |
LowerOrangeHazardPlacardID (CommonLibrary 460 HazardousItem) | BBIE | Especifica el número de identidad para la Parte inferior de la placa naranja indicadora de transporte de mercancía peligrosa cuya presencia es obligatoria en el medio de transporte |
ManufactureDate (CommonLibrary 536 ItemInstance) | BBIE | Fecha de fabricación de esta instancia de elemento |
ManufactureTime (CommonLibrary 537 ItemInstance) | BBIE | Hora de fabricación de esta instancia de elemento |
